Le Aderenti

Pubblichiamo i dati delle imprese e dei lavoratori e soci aderenti a Fon.Coop per Settore economico e per Dimensione d’impresa.

Le aderenti per settore economico

Regione / Settore Agricoltura* Industria Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Trasporti Attività finanziarie Servizi alle imprese Servizi alle persone TOTALE %
PIEMONTE 109 38 17 21 15 19 11 116 237 583 4,1%
V. D’AOSTA 1 4 0 2 2 0 1 6 9 25 0,2%
LOMBARDIA 184 137 37 232 57 54 53 349 794 1.897 13,5%
TRENTINO 61 23 16 128 18 10 29 62 117 464 3,3%
VENETO 201 83 26 106 19 60 26 166 375 1.062 7,6%
FRIULI 51 22 14 22 14 18 14 68 109 332 2,4%
LIGURIA 56 8 16 25 12 13 1 72 133 336 2,4%
EMILIA R. 584 176 92 153 51 145 42 401 638 2.282 16,2%
TOSCANA 103 92 37 133 54 37 23 171 327 977 7,0%
UMBRIA 29 19 11 14 13 15 2 62 90 255 1,8%
MARCHE 197 83 14 46 14 25 23 52 113 567 4,0%
LAZIO 74 65 35 195 47 58 31 256 406 1.167 8,3%
ABRUZZO 42 21 5 14 6 6 10 41 100 245 1,7%
MOLISE 3 9 7 4 5 2 1 14 32 77 0,5%
CAMPANIA 30 53 38 86 48 19 19 86 193 572 4,1%
PUGLIA 168 128 73 200 62 27 24 106 207 995 7,1%
BASILICATA 17 18 14 6 7 6 4 38 74 184 1,3%
CALABRIA 24 42 26 103 42 12 11 56 127 443 3,2%
SICILIA 125 84 129 178 72 36 26 136 297 1.083 7,7%
SARDEGNA 85 24 17 30 27 21 2 72 168 446 3,2%
regione non assegnata 60 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0,4%
TOTALE 2.204 1.129 624 1.698 585 583 353 2.330 4.546 14.052 100,0%
% 15,7% 8,0% 4,4% 12,1% 4,2% 4,1% 2,5% 16,6% 32,4% 100,0%
Fonte: dati Inps elaborati Fon.Coop al 31-12-2017
* sono inserite le imprese agricole aderenti sia con Uniemens che con Dmag

I lavoratori e soci lavoratori aderenti per settore economico

Regione / Settore Agricoltura*  Industria Costruzioni Commercio Alberghi e ristoranti Trasporti Attività finanziarie Servizi alle imprese Servizi alle persone TOTALE %
PIEMONTE 1.471 980 250 9.556 554 674 1.392 4.678 234.11 42.966 6,1%
V. D’AOSTA 5 36 0 3 14 125 120 540 843 0,1%
LOMBARDIA 3.700 3.223 573 10.140 1.261 4.134 5.786 11.533 41.412 81.762 11,6%
TRENTINO 2.769 424 240 3.902 1.490 392 2.462 3.821 6.209 21.709 3,1%
VENETO 3.463 2.097 484 963 468 3.227 3.893 7.761 24.631 46.987 6,7%
FRIULI 655 672 323 390 168 1.211 1.414 12.120 7.987 24.940 3,5%
LIGURIA 607 146 121 3.223 215 232 4 2.066 6.852 13.466 1,9%
EMILIA R. 22.326 12.268 6.585 28.102 22.922 10.465 3.700 64.635 58.796 229.799 32,5%
TOSCANA 1.783 2.033 1.127 17.181 1.516 2.906 2.452 14.999 18.045 62.042 8,8%
UMBRIA 441 473 203 4.223 129 1.011 274 5.905 4.775 17.434 2,5%
MARCHE 3.407 2.281 144 657 261 502 1.537 2.353 9.360 20.502 2,9%
LAZIO 921 944 407 4.955 10.808 3.002 4.466 27.092 16.828 69.423 9,8%
ABRUZZO 1.692 282 95 72 94 681 502 1.034 3.556 8.008 1,1%
MOLISE 35 105 70 48 57 163 33 142 901 1.554 0,2%
CAMPANIA 635 782 228 451 620 335 981 3.021 4.381 11.434 1,6%
PUGLIA 1.325 1.268 472 928 598 556 941 7.102 5.786 18.976 2,7%
BASILICATA 84 186 134 55 92 30 95 700 2.895 4.271 0,6%
CALABRIA 302 294 240 366 455 257 372 647 1.626 4.559 0,6%
SICILIA 712 485 851 2.978 1.533 414 978 2.956 5.881 16.788 2,4%
SARDEGNA 1.207 203 176 588 486 482 49 1.861 3.761 8.813 1,2%
TOTALE 47.540 29.182 12.723 88.781 43.741 30.674 31.456 174.546 247.633 706.276 100,0%
% 6,7% 4,1% 1,8% 12,6% 6,2% 4,3% 4,5% 24,7% 35,1% 100,0%
Fonte: dati Inps elaborati Fon.Coop al 31-12-2017
* lavoratori  di imprese agricole aderenti con Uniemens e quelli aderenti in DMAG secondo il calcolo delle ULA (Unità di Lavoro)

Le imprese aderenti per dimensione d’impresa

Regione / Dimensione d’impresa da 0 a 9 da 10 a 15 da 16 a 20 da 21 a 49 da 50 a 99 da 100 a 249 da 250 a 499 oltre 500 TOTALE* %
PIEMONTE 222 71 31 77 61 46 10 8 526 4,3%
V. D’AOSTA 11 4 2 4 2 1 1 0 25 0,2%
LOMBARDIA 809 205 106 329 172 110 50 13 1.794 13,7%
TRENTINO 181 58 34 68 42 41 12 3 439 3,6%
VENETO 473 103 57 175 92 56 19 8 983 7,6%
FRIULI 147 34 21 52 27 19 4 9 313 2,4%
LIGURIA 169 30 24 55 28 12 8 2 328 2,4%
EMILIA R. 984 243 106 332 158 141 55 64 2.083 15,9%
TOSCANA 421 102 53 162 75 74 22 14 923 6,6%
UMBRIA 115 25 11 40 18 14 6 9 238 1,9%
MARCHE 322 55 16 63 26 19 8 7 516 3,7%
LAZIO 595 132 80 154 82 62 25 21 1.151 8,6%
ABRUZZO 122 25 18 36 11 12 5 0 229 1,7%
MOLISE 35 13 10 13 3 1 1 0 76 0,6%
CAMPANIA 352 68 31 65 34 14 4 1 569 4,4%
PUGLIA 639 89 34 89 33 14 9 4 911 6,2%
BASILICATA 102 17 12 36 6 2 1 1 177 1,4%
CALABRIA 323 33 19 44 14 3  0 0 436 3,2%
SICILIA 737 106 34 85 22 15 6 4 1.009 8,5%
SARDEGNA 227 69 32 52 19 11 2 1 413 3,2%
TOTALE 6.986 1.482 731 1.931 925 667 248 169 13.139 100,0%
 % 53,1% 11,2% 5,6% 14,7% 7,3% 5,0% 1,9% 1,3% 100,0%
Fonte: dati Inps elaborati Fon.Coop al 31-12-2017
* I dati non includono le 913 imprese agricole aderenti con il DMAG

I lavoratori e soci lavoratori aderenti per dimensione d’impresa

Regione / Dimensione d’impresa da 0 a 9 da 10 a 15 da 16 a 20 da 21 a 49 da 50 a 99 da 100 a 249 da 250 a 499 oltre 500 TOTALE* %
PIEMONTE 903 881 564 2.430 4.451 6.706 3.475 22.687 42.097 6,2%
V. D’AOSTA 37 49 33 106 150 125 343 0 843 0,1%
LOMBARDIA 3.633 2.491 1.906 10.822 12.019 17.552 17.005 14.205 79.633 11,7%
TRENTINO 778 732 618 2.154 2.934 6.408 3.813 2.501 19.938 2,9%
VENETO 2.046 1.257 1.023 5.733 6.355 8.423 6.558 13.678 45.073 6,6%
FRIULI 576 419 388 1.618 1.794 2.796 1.530 15.468 24.589 3,6%
LIGURIA 740 373 431 1.731 1.845 1.853 2.779 3.624 13.376 2,0%
EMILIA R. 3.916 2.988 1.880 10.808 11.098 22.030 17.956 145.483 216.159 31,8%
TOSCANA 1.777 1.239 950 5.277 5.332 11.657 7.516 27.524 61.272 9,0%
UMBRIA 517 291 191 1.279 1.427 2.481 2.210 8.830 17.226 2,5%
MARCHE 1.369 672 283 2.011 1.752 2.985 2.775 6.934 18.781 2,8%
LAZIO 2.421 1.601 1.414 4.883 5.600 9.720 8.825 34.764 69.228 10,2%
ABRUZZO 464 311 317 1.059 806 2.016 1.638 0 6.611 1,0%
MOLISE 154 169 178 365 180 152 351 0 1.549 0,2%
CAMPANIA 1.342 812 540 2.012 2.257 1.786 1.367 1.181 11.297 1,7%
PUGLIA 2.372 1.084 620 2.854 2.260 2.180 3.159 4.150 18.679 2,7%
BASILICATA 366 214 211 1.152 406 280 351 1.278 4.258 0,6%
CALABRIA 1.037 404 338 1.420 871 457  0 0 4.527 0,7%
SICILIA 2.553 1.291 599 2.614 1.533 2.015 1.884 4.076 16.565 2,4%
SARDEGNA 967 862 570 1.739 1.283 1.654 660 744 8.479 1,2%
TOTALE 27.968 18.140 13.054 62.067 64.353 103.276 84.195 307.127 680.180 100,0%
 % 4,1% 2,7% 1,9% 9,1% 9,5% 15,2% 12,4% 45,2% 100,0%
Fonte: dati Inps elaborati Fon.Coop al 31-12-2017
* I dati non includono i 26.096 lavoratori (espressi in ULA) delle 913 imprese agricole aderenti con il solo DMAG
  • Icona invia
  • Icona stampa
  • Icona allegati