Avviso 47: buona la risposta delle imprese


L’Avviso 47 “Nuove competenze per la crescita e la competitività”, ha stanziato 4,5 milioni di euro per piani formativi aziendali e pluriaziendali concordati su base regionale.

Con questo Avviso Fon.Coop ha fissato per la prima volta in un bando di tipologia aziendale specifici obiettivi, prevedendo quattro tipologie di competenze su cui indirizzare la progettazione della formazione: digitali e green, pari opportunità, giovani e intergenerazionalità, identità cooperativa.

Questo orientamento, che ha innovato l’offerta del Fondo di Rotazione, ha risposto ad una precisa volontà del CdA di promuovere le competenze e la competitività delle associate il più possibile in sintonia con le principali – e condivise – direttrici di crescita del sistema-Paese.

I dati dei piani presentati

Sono stati presentati 251 piani con 415 imprese e 9.853 lavoratori per una richiesta complessiva di contributo di € 5.636.500.

In 13 Regioni su 19 la richiesta di contributo ha superato lo stanziamento; solo in Liguria non sono stati presentati piani.

 

Regioni Piani presentati Importo stanziato Importo richiesto Differenza stanziato/
richiesto
Imprese partecipanti Lavoratori destinatari partecipanti
Abruzzo 1  40.000 €  15.595 €  24.405 € 1 16
Basilicata 5 30.000 €  74.456 € –  44.456 € 11 91
Calabria 2   30.000 € 57.864 € –  27.864 € 4 63
Campania 1     55.000 € 22.860 € 32.140 € 1 25
Emilia- Romagna 83 1.534.000 € 1.852.256 € – 318.256 € 127 3.610
Friuli V. Giulia 14      170.000 €   290.488 € –   20.488 € 22 532
Lazio 18   364.000 €   468.057 € –  104.057 € 22 639
Liguria 0 85.000 €         85.000 €
Lombardia 41     544.000 €  833.899 € –  289.899 € 76 1.881
Marche 12   125.000 €    284.879 € –  159.879 € 28 398
Molise 2   30.000 €   36.756 € –  6.756 € 2 61
Piemonte 7 250.000 €     161.061 €    88.939 € 7 459
Puglia 8      110.000 €  185.383 € – 75.383 € 12 222
Sardegna 3      75.000 €      69.588 € 5.412 € 7 55
Sicilia 5      65.000 €     126.071 € –   61.071 € 10 181
Toscana 17 404.000 €     415.293 € –   11.293 € 36 733
Trentino A. A. 5    145.000 €  110.143 €    34.857 € 6 187
Umbria 10      125.000 €    198.088 € –  73.088 € 11 165
Veneto 17     319.000 € 33.763 € – 114.763 € 32 535
Totale 251 4.500.000 € 5.636.500 € -1.136.500€ 415 9.853

 

Nei dati si conferma che gli Enti di formazione continuano ad avere un ruolo rilevante nel sostenere la domanda delle imprese: di seguito una rappresentazione della partecipazione in base alle tipologie di proponenti dei piani.

 

Il livello di qualità progettuale è tendenzialmente alto: nella seguente tabella, che riporta sinteticamente l’analisi dei criteri di valutazione, alla voce “Media punti”, sul massimo di 100 assegnati dall’Avviso la media nazionale è 77,9, a riprova che le innovazioni introdotte hanno incontrato il favore sia dei proponenti dei piani che delle imprese partecipanti.

Regione

Piani valutati* Media punti
(max 100)
Impresa e strategie
(max 10)

Qualità
(max 60)

Destinatari partecipanti
(max 5)

Attività in itinere e finali
(max 5)

Bilateralità
(max 8)

Piano finanziario
(max 8)

Emilia Romagna

82

78,6 9,3

44,3

4,8

3,7

7,8

7,2

Lombardia 41 79,4 8,7 44,4 5,0 4,1 8,0 7,5
Lazio 18 79,1 9,4 44,8 4,6 4,3 7,6 6,3
Veneto 17 77,7 9,4 43,9 4,6 3,8 7,6 6,6
Toscana 16 79,0 9,3 46,7 4,6 2,6 7,4 6,7
Friuli Venezia Giulia 14 80,6 9,5 45,1 5,0 4,6 8,0 6,8
Marche 12 79,2 9,3 44,8 5,0 4,7 7,8 5,7
Umbria 10 65,3 8,1 35,8 4,4 3,7 7,8 3,7
Puglia 8 72,6 8,3 40,0 3,9 4,1 7,9 7,3
Piemonte 7 79,1 9,1 43,9 4,7 4,3 7,7 7,7
Basilicata 5 74,2 9,2 41,6 5,0 4,2 7,6 5,0
Sicilia 5 79,8 9,0 46,0 4,2 3,4 7,6 7,6
Bolzano 3 79,3 9,7 45,3 5,0 4,3 8,0 5,0
Sardegna 3 73,3 8,7 39,3 5,0 4,7 8,0 5,0
Calabria 2 67,5 8,0 37,0 4,0 4,0 7,5 5,0
Molise 2 90,5 10,0 54,0 4,5 5,0 8,0 8,0
Trento 2 77,5 10,0 42,5 5,0 4,0 8,0 8,0
Abruzzo 1 65,0 8,0 35,0 5,0 3,0 7,0 5,0
Campania 1 66,0 8,0 33,0 5,0 5,0 8,0 5,0
TOTALE 249 77,9 9,1 43,9 4,7 3,9 7,8 6,8
*nella tabella, elaborata dall’Ati SCS Azioninnova S.p.A e M.B.S. Srl incaricata della valutazione dei piani Avviso 47,  l’analisi dei dati presentati è stata condotta solo sui 249 piani ammissibili dei 251 presentati

Nell’analisi dei punteggi assegnati alla valutazione dei piani emerge inoltre che le strategie aziendali indicate in progettazione hanno coerente applicazione nella scelta dei destinatati: se infatti la descrizione raggiunge quasi il massimo (item “Impresa e strategie”: 9,1 su 10), lo stesso può dirsi i destinatati della formazione (item “Destinatari”: 4,7 su 5). Sui destinatari da rilevare inoltre che la formazione progettata sostiene la crescita dei lavoratori e risulta altamente spendibile sia all’interno che all’esterno delle imprese in quanto mirata su specifiche competenze e prevedere attestazioni formali e certificazioni (item “Spendibilità della formazione”: 4,1 su 5).

Nella tabella emerge che nell’Avviso 47 le relazioni imprese-sindacati permangono attive e dialoganti nonostante le difficoltà della pandemia. Alla voce “Bilateralità” la media di valutazione è 7,8 su 8: la quasi totalità dei piani riporta le firme di Cgil, Cisl, Uil e i rappresentanti dei lavoratori sono chiamati a partecipare anche in fase di realizzazione dei piani. 

I dati dei piani approvati

Con le graduatorie approvate dal CdA del 5 agosto 2021, i piani che hanno ottenuto il finanziamento sono 197 (il 78% dei presentati), coinvolgono 342 imprese beneficiarie (l’82% delle partecipanti) e 8.017 lavoratori e lavoratrici sono coinvolti nelle attività formative (81% degli allievi potenziali). I piani pluriaziendali sono 58 e coinvolgono oltre il 59% delle imprese.

Come indicato dalla seguente tabella, la Regione più attiva – per numero di piani, imprese coinvolte e risorse ottenute – è l’Emilia-Romagna, seguita dalla Lombardia, dalla Toscana e dal Lazio.

Regione Piani approvati % Importo assegnato Imprese beneficiarie % Destinatari Ore di formazione Contributo medio per destinatario
Abruzzo 1 0,5 15.595 € 1 0,2   16  120           974 €
Basilicata 3 1,5    40.529 € 9 2,6   48    322            844 €
Calabria 1 0,5 27.864 € 3 0,8       58    216            480 €
Campania 1 0,5  22.860 € 1 0,2    25   176            914 €
Emilia-Romagna 67 34,0 1.549.714 € 109 31,8    3.009 12.258            515 €
Friuli V. Giulia 13 6,6  260.643 € 21 6,1     518  2.145            503 €
Lazio 14 7,1   382.256 € 17 4,9     481    3.248            794 €
Lombardia 30 15,2  616.539 € 58 16,9  1.334    4.727            462 €
Marche 8 4,0 210.885 € 22 6,4   348   1.943            605 €
Molise 2 1,0  36.756 € 2 0,5    61  287            602 €
Piemonte 7 3,5    161.061 € 7 2,0 459   1.464            350 €
Puglia 5 2,5 115.510 € 9 2,6    134  772            862 €
Sardegna 3 1,5   69.588 € 7 2,0    55 1.000         1.265 €
Sicilia 3 1,5     75.420 € 6 1,7   113  528            667 €
Toscana 15 7,6  355.344 € 29 8,4   611 2.798            581 €
Trentino A. Adige 5 2,5    110.143 € 6 1,7 187  977           589 €
Umbria 7 3,5    136.111 € 8 2,3    130 1.030         1.047 €
Veneto 12 6,0    316.160 € 27 7,8   430 2.573            735 €
Totale 197 100,0 4.502.979 € 342 100,0   8.017   36.584            561 €

Dall’analisi per dimensione d’organico delle beneficiarie emerge la platea delle imprese con 10-49 dipendenti, che oltre a veder approvati il maggior numero di piani ottiene una quota di risorse superiore al 50%. Segue la platea immediatamente superiore – 50-249 – che mette in formazione il maggior numero di addetti.

Dimensione organico Imprese beneficiarie % Destinatari Contributo approvato
0-9 78 22,8     402 434.669 €
10-49 177 51,7 3.374  2.344.884 €
50-249 83 24,2           3.881 1.615.111 €
Oltre 249 4 1,1  360 108.314 €
Totale  342 100,0    8.017 4.502.979 €

La maggior parte dei piani include percorsi formativi dedicati a più di uno degli obiettivi fissati dall’Avviso e circa il 33% li prevede tutti. In generale i quattro obiettivi hanno stimolato le imprese a ricercare competenze latenti ma non ancora espresse compiutamente, come testimoniato nelle interviste proposte.

Il “digitale” è sicuramente la competenza più presente, una scelta che indica che le imprese intendono migliorare l’uso delle tecnologie per rilanciare la propria competitività, poi seguono i percorsi sulle pari opportunità che sono presenti in tutti le regioni. L’attenzione alla valorizzazione del lavoro delle donne è confermata dal dato sulle assunzioni: il 67% delle nuove assunzioni previste è di lavoratrici.

 

 

  • Icona invia
  • Icona stampa
  • Icona allegati